Der X1-4W der Starke
Minicrosser – steht für Qualität
- 10/13 oder 15 km/h
- Einzelradaufhängung
- Stabiler Rahmen
- Komfort-Federung
- Dänisches Qualitätsprodukt
- Ersatzteilgarantie 15 Jahre
- Großes Zubehörprogramm
- Optional Lithium Batterie (LiFePO4)
ab € 7.990,- inkl. MwSt.
HIGHLIGHTS
Der X1-4W der Starke
Der X1-4W der Starke
X1-4W Antriebskraft und eine einzigartige Federung
Dieses Fahrzeug überzeugt durch hohe Stabilität – auch in schwierigem Gelände. Der Scooter ist so konstruiert, dass er sich auch auf weniger gut befestigten Wegen und sogar bei Schnee sicher lenken lässt. Das Allwetter-Fahrzeug ist geeignet für den ganzjährigen Einsatz.
Elektromobil Technische Details
Der X1-4W der Starke
Allgemeine Informationen Mini Crosser | X1-4W |
---|---|
Geschwindigkeit | 10/13 oder15 km/h |
Fahrstrecke auf ebenem Untergrund: | ca. 45 km |
Fahrstrecke mit Lithium Batterien (LIFEPO4) auf ebenem Untergrund | ca. 90 km |
Max. Zuladung inkl. Fahrer | 175 kg |
Max. Steigung (Zuladung kleiner 100kg) | 30% |
Akku | 2x 12 V, 73/80 oder Lithium |
Länge | Breite | Höhe | 140 cm | 68 cm | 125 - 145 cm |
Licht vorne / hinten | LED - 560 Lumen vorne |
Bodenfreiheit | 11 cm |
Einstiegshöhe | 18 cm |
Sitzhöhe | 38 - 48 cm |
Sitztiefe | 45 cm |
Höhe Rückenlehne inkl. Kopfstütze | 72 - 82 cm |
Wenderadius | 165 cm |
Radgröße vorne | 2.50/3.70-8 |
Radgröße hinten | 2.50/3.70-8 |
Fahrzeuggewicht inkl Akku | 168 kg |
Farben | kupfer-orange | anthrazit |
ZUBEHÖR